您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測儀器設(shè)備 > 土壤電阻率測試儀 > 四線接地電阻測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
四線接地電阻測試儀
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家產(chǎn)品時(shí)間: 2024-11-10四線接地電阻測試儀,廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,電氣 |
產(chǎn)品簡介:
四線接地電阻測試儀,采用新數(shù)字及微處理技術(shù),精密4、3、2線法測量接地電阻,導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有*的抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測試*強(qiáng),確保長年測量的高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地 電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
高清大圖由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、輔助接地棒、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,藍(lán)屏背光,棒圖指示,一目了然。同時(shí)能存儲(chǔ)300組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時(shí)監(jiān)測功能,動(dòng)態(tài)顯示,告警指示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
產(chǎn)品別稱:
數(shù)字式接地電阻率檢測儀、四線接地電阻.接地電阻測試儀、二三四線接地電阻測試儀、精密接地電阻測試儀
技術(shù)規(guī)格:
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
干擾電流 | 無 | <2A | ---- |
測R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時(shí)電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
技術(shù)參數(shù):
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 |
電 源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié),連續(xù)待機(jī)300小時(shí)) |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 | |
背 光 | 可控藍(lán)屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,藍(lán)屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計(jì)數(shù),進(jìn)度棒圖指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
測量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次 | |
測量次數(shù) | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通訊線 | RS232通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300組,"MEM" 存儲(chǔ)指示,顯示"FULL" 符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí) "HOLD" 符號(hào)指示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí) "READ" 符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí) "OL" 符號(hào)指示 |
干擾測試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電壓高于5V時(shí) "NOISE" 符號(hào)指示 |
功 耗 | 待機(jī): 約20mA(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光:約45mA(背光關(guān)閉25mA) | |
測量:約100mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 總質(zhì)量:4.5kg (含包裝) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):接地電阻/土壤電阻率測試儀
- (下一篇):雙鉗口土壤電阻率測試儀