您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測(cè)儀器設(shè)備 > 等電位測(cè)試儀 > SX-3050智能型等電位測(cè)試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
SX-3050智能型等電位測(cè)試儀
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家產(chǎn)品時(shí)間: 2024-11-10SX-3050智能型等電位測(cè)試儀,由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、通訊線等組成。主機(jī)大屏LCD顯示,一目了然。能存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.0001Ω~30KΩ,直流電壓范圍:0.0~1000V,交流電壓范圍:0.0~750V。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,電氣 |
產(chǎn)品概述:
SX-3050智能型等電位測(cè)試儀,由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、通訊線等組成。主機(jī)大屏LCD顯示,一目了然。能存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.0001Ω~30KΩ,直流電壓范圍:0.0~1000V,交流電壓范圍:0.0~750V。
等電位連接電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特性:
1、等電位連接電阻測(cè)試儀3 1/2 LCD大屏幕數(shù)字顯示,三個(gè)量程。
2、等電位連接電阻測(cè)試儀采用"四端子"測(cè)試技術(shù),消除引線電阻和 接觸引起的測(cè)量誤差。輸出恒流值大,測(cè)量穩(wěn)定性好。
3、等電位連接電阻測(cè)試儀有過電壓保護(hù)功能,不怕反生電動(dòng)勢(shì)沖擊。
4、等電位連接電阻測(cè)試儀測(cè)量穩(wěn)定,測(cè)量精度高。
5、SX-3050智能型等電位測(cè)試儀輕便易操
量程及技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等 |
直流電阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
電阻分辨率 | 0.0001Ω |
檢測(cè)方法 | 四線法測(cè)試 |
測(cè)試電流 | ≥1A |
開路電壓 | ≤7V |
功 率 | 測(cè)量功率≤15W |
直流電壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
電 源 | DC 6V 4.5Ah大容量電池 連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測(cè)試線長(zhǎng) | 紅色5m,黑色5m各2條 |
測(cè)量時(shí)間 | 電阻測(cè)試:約3秒/次;電壓測(cè)試:約2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光: 43mA Max | |
測(cè)量:2A Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測(cè)試線:850g(含簡(jiǎn)易測(cè)試線) | |
儀表箱:1200g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | C1-C2 P1-P2各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):ETCR3700智能型等電位測(cè)試儀
- (下一篇):上海等電位連接電阻測(cè)試儀